รายละเอียดสินค้า:
|
ฐาน: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | ขั้นต่ำ: | 10ม้วน |
---|---|---|---|
เพงคีรีมัน: | 15-20 วัน | น้ำหนัก: | 260กรัม |
หมึก: | Eco Solvent / หมึกตัวทำละลาย | ตัวอย่าง: | ฟรี |
เมตร: | 50ม./70ม./80ม./100ม | ความยาว: | 1m-3.2m |
แสงสูง: | ม้วนแบนเนอร์ PVC แบบกำหนดเอง 18 * 12 ม้วนแบนเนอร์ PVC,260 กรัม Panaเฟล็กซ์ Lona Rolls,260Gram Panaflex Lona Rolls |
ม้วนแบนเนอร์ PVC แบบกำหนดเอง 200*300 18*12 260Gram Panaเฟล็กซ์ Lona Rolls
แผ่นข้อมูล
FTF001 | |||
สิ่งของ | หน่วย | Ref.test | ข้อมูล |
ผ้าพื้นฐาน | Denier | DIN60001 | 200*300 |
เกลียว/นิ้ว² | DIN53853 | 18*12 | |
น้ำหนักรวม | g/m² | DIN53352 | 260 |
ออนซ์ | 7.5 | ||
ฟิล์ม | พีวีซี | ||
ความต้านแรงดึง | L(N/5ซม.) | DIN53354 | >500 |
กว้าง(N/5ซม.) | >500 | ||
แรงฉีกขาด | L(N/5ซม.) | DIN53363 | >130 |
กว้าง(N/5ซม.) | >130 | ||
ความแข็งแรงของการลอก | N/5cm | DIN53357 | >40 |
ทนต่ออุณหภูมิ | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
ความกว้าง | เอ็ม | 1.02~3.60 | |
การรับรอง FR | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
ความตึงเครียดเปียก | ≥34แดน (ความสามารถในการพิมพ์) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Luis
แฟกซ์: 86-573-87985957